Coronavirus in Liguria, zero decessi e 8 nuovi contagi nelle ultime 24 ore
di Redazione
In tutta la regione sono 1288 le persone positive al Covid-19, 20 in meno rispetto a ieri. 41 gli ospedalizzati di cui 2 in terapia intensiva
Oggi domenica 5 luglio in Liguria si registrano 1288 persone positive al Covid-19, 20 in meno rispetto a quelle registrate nella giornata di ieri, sabato 4 luglio. In provincia di Genova i casi registrati sono 911, a Savona 107, alla Spezia 24, mentre a Imperia sono 93. Anche oggi si registrano zero vittime a causa del Covid-19, di conseguenza i decessi totali in Liguria a causa della Pandemia restano fermi a 1558 unità.
Attualmente gli ospedalizzati sono 41 di cui 2 sono ricoverati in terapia intensiva. I guariti con due tamponi negativi sono 7.147, mentre il numero totale di tamponi fatti in Liguria da inizio emergenza sono 152.888.
05 luglio 2020, ore 15:00 | Differenza da giorno precedente | |||||
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 9999 | 8 | CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |||
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening (dal 1/6/2020) | 1002 | 0 | SAVONA | 105 | ||
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici (dal 1/6/2020) | 8997 | 8 | LA SPEZIA | 25 | ||
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 1288 | 2 | IMPERIA | 95 | ||
GENOVA | 913 | |||||
TOTALE tamponi effettuati | 154061 | 1173 | Residenti fuori Regione/Estero | 50 | ||
altro/in fase di verifica | 100 | |||||
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | TOTALE | 1288 | ||
Ospedalizzati | 46 | 3 | 5 | (esclusi 1558 deceduti e 7153 guariti) | ||
ASL1 | 8 | 1 | 5 | |||
ASL2 | 7 | 0 | 0 | |||
Ospedale Policlinico San Martino | 5 | 2 | 0 | |||
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 | |||
Ospedale Galliera | 3 | 0 | 0 | |||
Ospedale Gaslini | 0 | 0 | 0 | |||
ASL3 globale | 15 | 0 | 0 | |||
ASL 3 Villa Scassi | 15 | 0 | 0 | |||
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 | |||
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 | |||
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 | |||
ASL4 globale | 4 | 0 | 0 | |||
ASL4 Sestri Levante | 4 | 0 | 0 | |||
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 | |||
ASL5 | 4 | 0 | 0 | |||
Isolamento domiciliare | 243 | 1 | ||||
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e che risultano negativi in due test consecutivi) | 7153 | 6 | ||||
Deceduti | 1558 | 0 |
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie

Liguria, 4 milioni per l’efficienza energetica negli edifici pubblici delle aree interne
07/04/2025
di Carlotta Nicoletti


Genova, nuovo presidio sociale notturno nei vicoli per accogliere chi vive in fragilità
07/04/2025
di Carlotta Nicoletti

Meteo: qualche nuvola, poi sole pieno. La settimana si apre con l'alta pressione
07/04/2025
di red. tel


A Benvenuti in Liguria i segreti della mungitura e Bassetti alla prova delle focaccette di Quiliano
06/04/2025
di Gilberto Volpara

Genova, dal 24 al 27 aprile la prima edizione della Municips League di calciobalilla
06/04/2025
di Redazione